N° | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) |
1207 | 35 | 43,97 | 62,45 | 72 | 17 |
1208 | 40 | 49,94 | 69,62 | 80 | 18 |
1209 | 45 | 55,52 | 74,98 | 85 | 19 |
1210 | 50 | 60,45 | 80,21 | 90 | 20 |
1211 | 55 | 66,90 | 88,01 | 100 | 21 |
1212 | 60 | 72,39 | 97,76 | 110 | 22 |
1213 | 65 | 80,42 | 105,82 | 120 | 23 |
1214 | 70 | 84,78 | 111,53 | 125 | 24 |
1215 | 75 | 89,00 | 115,77 | 130 | 25 |
1216 | 80 | 95,27 | 124,66 | 140 | 26 |
1217 | 85 | 102,00 | 134,21 | 150 | 28 |
1218 | 90 | 107,21 | 142,16 | 160 | 30 |
1219 | 95 | 113,51 | 151,23 | 170 | 32 |
1220 | 100 | 121,00 | 161,21 | 180 | 34 |
1221 | 105 | 126,52 | 168,55 | 190 | 36 |
1222 | 110 | 132,94 | 176,20 | 200 | 38 |
1224 | 120 | 145,13 | 190,96 | 215 | 40 |
1226 | 130 | 154,96 | 203,89 | 230 | 40 |
1228 | 140 | 168,45 | 221,62 | 250 | 42 |
1230 | 150 | 181,53 | 238,84 | 270 | 45 |
1305 | 25 | 33,98 | 53,42 | 62 | 17 |
1306 | 30 | 40,69 | 60,40 | 72 | 19 |
1307 | 35 | 46,84 | 67,95 | 80 | 21 |
1308 | 40 | 52,30 | 77,67 | 90 | 23 |
1309 | 45 | 59,36 | 86,11 | 100 | 25 |
1310 | 50 | 65,15 | 94,49 | 110 | 27 |
1311 | 55 | 71,42 | 103,61 | 120 | 29 |
1312 | 60 | 77,55 | 112,50 | 130 | 31 |
1313 | 65 | 83,67 | 121,36 | 140 | 33 |
1314 | 70 | 89,20 | 129,36 | 150 | 35 |
1315 | 75 | 95,91 | 139,14 | 160 | 37 |
1316 | 80 | 101,62 | 147,42 | 170 | 39 |
1317 | 85 | 108,50 | 157,40 | 180 | 41 |
1318 | 90 | 114,02 | 165,40 | 190 | 43 |
1319 | 95 | 122,15 | 173,53 | 200 | 45 |
1320 | 100 | 130,17 | 184,91 | 215 | 47 |
1321 | 105 | 136,19 | 193,45 | 225 | 49 |
1322 | 110 | 145,26 | 206,35 | 240 | 50 |
1324 | 120 | 157,02 | 223,06 | 260 | 55 |
5207 | 35 | 43,97 | 62,46 | 72 | 26,99 |
5208 | 40 | 49,94 | 69,62 | 80 | 30,16 |
5209 | 45 | 55,52 | 74,98 | 85 | 30,16 |
5210 | 50 | 60,45 | 80,21 | 90 | 30,16 |
5211 | 55 | 66,90 | 88,01 | 100 | 33,33 |
5212 | 60 | 72,39 | 97,76 | 110 | 36,51 |
5213 | 65 | 80,42 | 105,82 | 120 | 38,10 |
5214 | 70 | 84,78 | 111,53 | 125 | 39,69 |
5215 | 75 | 89,00 | 115,77 | 130 | 41,27 |
5216 | 80 | 95,27 | 124,66 | 140 | 44,45 |
5217 | 85 | 102,00 | 134,21 | 150 | 49,21 |
5218 | 90 | 107,21 | 142,16 | 160 | 52,39 |
5219 | 95 | 113,51 | 151,23 | 170 | 55,56 |
5220 | 100 | 121,00 | 161,21 | 180 | 60,32 |
5221 | 105 | 126,52 | 168,55 | 190 | 65,08 |
5222 | 110 | 132,94 | 176,20 | 200 | 69,85 |
5224 | 120 | 145,13 | 190,96 | 215 | 76,20 |
5226 | 130 | 154,96 | 203,89 | 230 | 79,37 |
5228 | 140 | 168,45 | 221,62 | 250 | 82,55 |
5230 | 150 | 181,53 | 238,84 | 270 | 88,90 |
5232 | 160 | 193,62 | 254,74 | 290 | 98,42 |
5307 | 35 | 46,84 | 67,95 | 80 | 34,92 |
5308 | 40 | 52,29 | 77,67 | 90 | 36,51 |
5309 | 45 | 59,36 | 86,11 | 100 | 39,69 |
5310 | 50 | 65,15 | 94,49 | 110 | 44,45 |
5311 | 55 | 71,42 | 103,61 | 120 | 49,21 |
5312 | 60 | 77,55 | 112,50 | 130 | 53,97 |
5313 | 65 | 83,67 | 121,36 | 140 | 58,74 |
5314 | 70 | 89,20 | 129,36 | 150 | 63,50 |
5315 | 75 | 95,91 | 139,14 | 160 | 68,26 |
5316 | 80 | 101,62 | 147,42 | 170 | 68,26 |
5317 | 85 | 108,50 | 157,40 | 180 | 73,02 |
5318 | 90 | 114,02 | 165,40 | 190 | 73,02 |
5319 | 95 | 122,15 | 173,53 | 200 | 77,79 |
5320 | 100 | 130,17 | 184,91 | 215 | 82,55 |
5321 | 105 | 136,19 | 193,45 | 225 | 87,31 |
5322 | 110 | 145,26 | 206,35 | 240 | 92,07 |
5324 | 120 | 157,02 | 223,06 | 260 | 104,78 |
5326 | 130 | 170,53 | 242,74 | 280 | 111,12 |
O código do rolamento é dado pela combinação de letra e números, definindo tipo de construção e medidas. Como exemplo, temos o código A-5209-TS, onde (A) indica pista interna passante, 5209 as medidas (45 x 85 x 30,16) e (TS) pista externa com duas flanges. |